Bei uns ist alles mit drin! Keine zusätzlichen Kosten für:
Strom
Wasser
Internet
Parkplatz
- Jahr 2025
- Jahr 2026
Saison | Zeitraum | 6 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
Sparsaison | Zeitraum02.01. – 11.04. | 6Personen84€ | 4Personen79€ |
Ostern | Zeitraum12.04. – 25.04. | 6Personen139€ | 4 Personen– |
Nebensaison | Zeitraum26.04. – 08.05. | 6Personen119€ | 4Personen109€ |
Hauptsaison 4 | Zeitraum09.05. – 12.06. | 6Personen139€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 3 | Zeitraum13.06. – 26.06. | 6Personen159€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 1 | Zeitraum27.06. – 05.09. | 6Personen229€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 2 | Zeitraum06.09. – 12.09. | 6Personen159€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 4 | Zeitraum13.09. – 26.09. | 6Personen119€ | 4 Personen– |
Nebensaison | Zeitraum27.09. – 31.10. | 6Personen139€ | 4Personen– |
Hauptsaison 4 | Zeitraum01.11. – 07.11. | 6Personen119€ | 4 Personen109€ |
Sparsaison | Zeitraum08.11. – 12.12. | 6Personen84€ | 4Personen79€ |
Nebensaison | Zeitraum13.12. – 24.12. | 6Personen109€ | 4Personen– |
Pfingsten | Zeitraum mindestens 7 Übernachtungen | 6Personen139€ | 4 Personen– |
Silvester | Zeitraum mindestens 7 Übernachtungen | 6Personen169€ | 4 Personen– |
Saison | Zeitraum | 6 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
Sparsaison | Zeitraum03.01. – 27.03. | 6 Personen84€ | 4 Personen79€ |
Ostern | Zeitraum1228.03. – 10.04. | 6 Personen139€ | 4 Personen– |
Nebensaison | Zeitraum2611.04. – 07.05. | 6 Personen119€ | 4 Personen109€ |
Hauptsaison 4 | Zeitraum0908.05. – 11.06. | 6 Personen139€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 3 | Zeitraum12.06. – 25.06. | 6 Personen159€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 2 | Zeitraum26.06. – 09.07. | 6 Personen229€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 1 | Zeitraum0610.07. – 14.08. | 6 Personen249€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 2 | Zeitraum1315.08. – 04.09. | 6 Personen229€ | 4 Personen– |
Hauptsaison 3 | Zeitraum 05.09. – 11.09. | 6 Personen159€ | 4 Personen– |
Nebensaison | Zeitraum0112.09. – 02.10. | 6 Personen119€ | 4 Personen109€ |
Hauptsaison 4 | Zeitraum003.10. – 30.10. | 6 Personen139€ | 4 Personen– |
Nebensaison | Zeitraum31.10. – 06.11. | 6 Personen119€ | 4 Personen109€ |
Sparsaison | Zeitraum007.11. – 11.12. | 6 Personen84€ | 4 Personen79€ |
Nebensaison | Zeitraum12.12. – 24.12. | 6 Personen109€ | 4 Personen– |
Pfingsten | Zeitraummindestens 7 Übernachtungen | 6 Personen139€ | 4 Personen– |
Silvester | Zeitraummindestens 7 Übernachtungen | 6 Personen169€ | 4 Personen– |
Preise gelten pro Haus und Übernachtung.
Haustiere sind auf Anfrage erlaubt und kosten pro Nacht 10,00€.
In den Übernachtungspreisen enthalten sind Nebenkosten für Strom, Wasser, Sauna, Waschmaschine, Fußbodenheizung, W-LAN und 1 Parkplatz in unmittelbarer Hausnähe. Die ortsübliche Kurabgabe wird vor Ort berechnet.
Sondertarife und individuelle Angebote für Reisegruppen, Vereine und Langzeiturlauber auf Anfrage.
Unser Service für Sie:
Kostenloser Internetzugang per W-LAN
Bettwäsche, Handtücher sowie Kinderreisebett werden von uns gern zur Verfügung gestellt
Bettwäsche pro Garnitur: 12,00€
Handtücher pro Set: 5,00€
Kinderbett: 7,00€ (einmalig)
Ein Kinderhochstuhl ist in jedem Haus vorhanden.
Erstausstattung an Reinigungsmitteln, Handseife, Toilettenpapier, 2 Geschirrtücher, Geschirrspültabs, Spüllappen sowie verschiedene Gewürze sind im Haus vorhanden. 1 Sack Kaminholz Birke nur im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende April.
Weiteres Kaminholz kann über die Einkaufsmärkte vor Ort bezogen werden.